
Bimbel Intensif Masuk Kelas Internasional (IUP), KEDOKTERAN & ALL JURUSAN
- Persiapan intensif seleksi Kelas Internasional (IUP UGM)
- Persiapan intensif seleksi Kelas Internasional (IUP UNAIR)
- Persiapan intensif seleksi Kelas Internasional (IUP UB)
- Persiapan intensif seleksi Kelas Internasional (KKI UI)
- Persiapan intensif seleksi Kelas Internasional (IUP UNDIP)

Global Excellence Indonesia kembali membuka program khusus persiapan seleksi masuk kelas internasional (IUP) baik di jurusan kedokteran dan semua jurusan di PTN favorit. Aplikasi metode pembelajaran interaktif dengan kualitas pengajar terbaik yang berpengalaman mendampingi ratusan siswa di terima di kelas internasional, akan menjadi keunggulan pertama bimbel global excellence. Handbook yang akurat, relevan dan lengkap serta mudah dipahami, akan memudahkan peserta bimbel dalam menyelesaikan soal soal IUP secara cepat dan tepat. Fasilitas asrama, try out berbasis komputer, dan harga yang terjangkau membuat program IUP GE selalu di minati banyak siswa di seluruh indonesia. Tersedia program kelas ataupun privat, bagi peserta alumni (gapyear) dan kelas XI/XII. Segera bergabung bersama GE dan raih mimpimu, jaminan dibimbing sampai diterima.
Kuota Kelas IUP UB
Kuota Kelas IUP UNAIR
Kuota Kelas IUP UGM
Kuota Kelas KKI UI
Galery GE







Pusat bimbel intensif karantina siswa alumni (gapyear) dan kelas 12 (student) | daftar 1 program free semua program
TOEFL, IELTS, ELPT, Letter of Motivation, ACADEMIC POTENTIAL TEST and INTERVIEW.
ACADEMIC POTENTIAL TEST, TOEFL, Psychological test, Interview and Situational Judgment Test.
GMST, AcEPT, INTERVIEW, FGD, ESSAY, SJT and MMPI
Scholastic Potential Test (Verbal, Logical, and Numerical), English Literacy Test and INTERVIEW
Basics Mathematics, English, Logic, and Quantitative Reasoning
Tipe program kelas IUP 2025
Platinum Class
Privat untuk 1-2 peserta (KHUSUS KELAS EXCLUSIVE)
Bimbel setiap hari *senin - jumat @2x tatap muka
Extra drilling soal & ebook
Hunian exclusive @konsumsi, laundry, coffee break, goodie bag & transportasi
Full try out berbasis komputer
Biaya sebelum diskon :
Rp. 30.000.000,-
Biaya setelah diskon (per bulan) :
Rp. 25.000.000,-
Reguller Class
Maksimal 8 siswa per kelas
Bimbel setiap hari *senin - jumat @2x tatap muka
Handbook & modul pembelajaran
Hunian reguler @asrama subsidi
Full try out berbasis komputer
Biaya sebelum diskon :
Rp. 15.000.000,-
Biaya setelah diskon (per bulan) :
Rp. 12.000.000,-
Excellence Class
Privat untuk 1 peserta
Jadwal bimbingan fleksibel @100 menit per tatap muka
Handbook & modul pembelajaran
Full try out berbasis komputer
Biaya sebelum diskon :
Biaya mulai :
Rp. 10.000.000,- untuk 50x tatap muka
MENGAPA MEMILIH GE ??

Bimbel super intensif 2x tatap muka per hari | Full Time (07.30 - 20.30) Senin - Minggu

Tutor Profesional, Terlatih dan Berpengalaman | S2, S3, Dosen, Dokter, Olimpiade dan Praktisi Kedokteran

Tutor Lulusan Kampus Terbaik UB, UNAIR, ITS, UGM, UM

Try Out, Pre-Test, Post-Test, Problem Solving dan Simulasi Tes Berskala (Terintegrasi, Ter Update dan Prediktive) berbasis PBT (paper) dan CBT (online)

Progress Report (laporan pembelajaran siswa), Layanan Khusus Pendampingan sampai diterima anggota Kedokteran dan All Jurusan

Pembinaan full tahapan seleksi UTBK SNBT (TPS), Kedokteran PTS (Saintek dan TPS), Ujian Mandiri (all materi) dan IUP (all Materi)

Fasilitas Penjemputan | Karantina | Premium | Eksekutif | Subsidi Reguler

Layanan Pendampingan Tutor saat bimbingan | ujian | diluar jam kelas

Suasa belajar Kondusif, Full Ac, Full Wifi, Multimedia Lengkap

Layanan Psikotes, MMPI, TPA-Otobapenas, Toefl, TKD, SJT, AcePT
Gallery Foto Kegiatan Global Excellence Indonesia
Kumpulan sebagian foto kegiatan siswa karantina dan non karantina, di Global Excellence Indonesia baik program Excellence plus, Excellence dan Reguller.

























Vidio singkat kegiatan program intensif di global excellence indonesia
Dapatkan diskon & promo menarik khusus bagi siswa alumni (gapyear) up to 5 juta dan kelas 12 (students) up to 40% dengan menghubungi amin kami...
Kantor Global Excellence Indonesia
Kantor Global Excellence Indonesia berlokasi di kota Malang dengan suasana kota yang nyaman, sejuk dan aman. kami memiliki 3 kantor dengan kantor pusat ada di Jl. Citandui No. 19 Purwantoro, Blimbing, Kota Malang. Jam operasional kantor buka setiap hari mulai jam 08.00 sampai 21.00 WIB.

















Kegiatan external camp siswa global excellence indonesia























Gallery asrama dan karantina eksclusive dan reguller Global Excellence Indonesia


















Galery testimoni sebagian siswa Global Excellence Indonesia
Beberapa veteran global excellence yang telah sukses diterima di kampus impian, segera bergabung dan ikuti jejek sukses mereka…
NO | NO PESERTA BIMBEL | NAMA PESERTA | SUKSES DITERIMA |
1 | GE-05083820MLG | YOGA LAZUARDI D | IUP MADICINE UGM |
2 | GE-05082820MLG | ARDILLA MARTA DIAH | IUP MADICINE UGM & FKU UHT |
3 | GE-11080920MLG | BIRHAM HASNA | IUP MADICINE UGM |
4 | GE-11081220MLG | RYAN CAHYO D | IUP MADICINE UNAIR |
5 | GE-11081420MLG | JERY IFAN W | IUP MADICINE UGM |
6 | GE-11081520SBY | AMANDA PUTRI LILIYANI | IUP MADICINE UGM |
7 | GE-11081720SBY | ARGO EKO PRADANTYO | IUP MADICINE UNAIR |
8 | GE-11081820SBY | SATRIA HENDRA Y | IUP MADICINE UNAIR |
9 | GE-11081220SBY | DINDA FATMAWATI | IUP MADICINE UNAIR |
10 | GE-24082919SBY | KARINA FATMA S | IUP MADICINE UGM |
11 | GE-24080519MLG | YOLANDA MAHARANI | IUP MADICINE UNAIR & FKU UMM |
12 | GE-24080719MLG | NYIMAS LILIYANI | IUP MADICINE UGM & FKU UMM |
13 | GE-24082919SBY | KARINA FATMA S | IUP MADICINE UGM |
14 | GE-24083819SBY | OKTA MARGARETA | IUP MADICINE UNAIR |
15 | GE-24080819SBY | SUCI PRAMESTARI | IUP MADICINE UGM |
16 | GE-24083019SBY | ZULFA ZAIN ARIMBIANO | IUP MADICINE UGM |
17 | GE-20084418MLG | AMANDA NURUL I | IUP MADICINE UNAIR |
18 | GE-20082818SBY | HILMA JIHAN | IUP MADICINE UI |
19 | GE-20084518SBY | NADIFA SALMA SARI | IUP MADICINE UNAIR |
20 | GE-02082519SBY | DITO | IUP FEB UGM |
21 | GE-02083019SBY | ANTIKA CITRA | IUP MADICINE UNAIR |
22 | GE-02083119SBY | FENTISTA R | IUP MADICINE UGM |
23 | GE-02083219SBY | ANGGUN AYU N | IUP MADICINE UGM |
24 | GE-02083319SBY | TUNJUNG A | IUP MADICINE UGM |
25 | GE-02083619SBY | PRISMASARI AULIA | IUP MADICINE UNAIR |
26 | GE-02083819SBY | DWINDA MARSHELIA | IUP MADICINE UNAIR |
27 | GE-02083919SBY | KARTIKA DWI RAHMATI | IUP MADICINE UGM |
28 | GE-15080797SBY | SILVY IORIS | IUP MADICINE UNAIR |
29 | GE-18080516SBY | YUNDA WIWID | IUP MADICINE UNAIR |
30 | GE-18081116SBY | KARUNIA JINGGA Q | IUP MADICINE UNAIR |
31 | GE-18082216SBY | PRISTIA FINA ANGGUN | IUP MADICINE UNAIR |
32 | GE-18082716MLG | MONICA DIAN | IUP MADICINE UNAIR |
33 | GE-18082616MLG | RIRI KURNIA WARDANI | IUP MADICINE UNAIR |
34 | GE-30083514SBY | TITO N | IUP MADICINE UGM |
35 | GE-30083714SBY | FARAH NADIFA | IUP MADICINE UGM |
36 | GE-30083511MLG | RIDHO FEBRIAN | IUP LAW UGM |
37 | GE-30083727SBY | WINDA RAMADHANI | IUP LAW UGM |
38 | GE-30083528SBY | SILVIA IWANGGA | IUP FEB UGM |
39 | GE-30083734SBY | JUAN ALVIN SARAGIH | IUP MIPA UGM |
40 | GE-30083531SBY | TOMI ALFREDO | IUP MIPA UGM |
41 | GE-30083727SBY | RANGGA MAHENDRA | IUP MIPA UGM |
42 | GE-30083513MLG | DICKY AFRINTO | IUP MADICINE UNAIR |
43 | GE-30083710MLG | AISYAH PUTRI SALAMAH | IUP FISIPOL UGM |
NO | NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH | SUKSES DITERIMA |
1 | RESKI HIDAYAT | SMA N 5 SURABAYA | IUP MEDICINE UNAIR |
2 | HAMDI ALGHAFARI | SMA N 1 BOJONEGORO | IUP MEDICINE UNAIR |
3 | RIZKI SETIO IRELZANOV | SMA AL IZAH BATU | IUP MEDICINE UI |
4 | VANYA STEPHANI ROMAULI S. | SMA HANGTUAH 1 | IUP PSYCHOLOGY UGM |
5 | AGUNG KURNIAWAN | SMA N 3 MALANG | IUP PSYCHOLOGY UGM |
6 | MUHAMMAD VICTO IRLYANDO | SMA N 1 YOGYAKARTA | IUP PSYCHOLOGY UGM |
7 | MARCELLA PUTRI YOFELINO | SMA ISLAM AL AZHAR 1 JAKARTA | IUP MEDICINE UI |
8 | HAFIZ SEPTIO RHYNANDA | SMA ISLAM AL AZHAR 1 JAKARTA | IUP PSYCHOLOGY UGM |
9 | DINDA SALSADILA | SAMPOERNA ACADEMY SURABAYA | IUP LAW UGM |
10 | RAAFI’ ULHAQ | SMA N 1 PASURUAN | IUP LAW UGM |
11 | M.IQBALUL FIKRI | SMA N 1 DENPASAR BALI | IUP IR/HI UGM |
12 | AFIFAH AZANI PUTRI | SMA N 2 DENPASAR BALI | IUP IR/HI UGM |
13 | MELYA ARISMAN | SMA S KATOLIK SANTO ALBERTUS MALANG | IUP IR/HI UGM |
14 | RATNA PRANESHA | SMA K KOLASE SANTO YUSUF | IUP LAW UGM |
15 | MUHAMMAD ODZACKY | SMA S KATOLIK SANTO ALBERTUS MALANG | IUP MEDICINE UGM |
16 | FADHEL YUHENDRIX | MAN 2 MALANG | IUP MEDICINE UGM |
17 | TAUFIQURRAHMAN ARRAZZAQ.T | SMA DARUL ULUM 2 JOMBANG | IUP MEDICINE UI |
18 | SYAZANA RINALDI | SMA DARUL ULUM 2 JOMBANG | IUP MEDICINE UNAIR |
19 | GINA GAHITSA | SMA N 4 MALANG | IUP MEDICINE UGM |
20 | ARIF HIDAYAT | SMA N 9 SURABAYA | IUP MEDICINE UGM |
21 | NANDA PUTRA S BAYANG | SMA N 1 JEMBER | IUP MEDICINE UNAIR |
22 | ALYA RAIHANI MAULANA | SMA N 3 JOMBANG | IUP FEB UGM |
23 | REINA PUTI FADILA | SMA N 3 JOMBANG | IUP FEB UGM |
24 | ALLIF FAJAR ASANI | SMA TRENSAINS TEBUIRENG JOMBANG | IUP FEB UGM |
25 | AYRIANA SARINA VEGA | THURSINA IIBS MALANG | IUP FEB UGM |
26 | ZAHARA PUTRI RISANDI | SMA N 1 JEMBER | IUP IR/HI UGM |
27 | MUHAMMAD ZHAFRAN HAFIZH | THURSINA IIBS MALANG | IUP FEB UGM |
28 | BAYU RAHMAT ALIF | THURSINA IIBS MALANG | IUP IR/HI UGM |
29 | WIDELIA AZARIA ALTHEA MASHOED | SMA N 4 SURAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
30 | MICKO WIJAYA | SMA N 5 MALANG | IUP MEDICINE UGM |
31 | AHMAD FADJRI MUHARIANSYAH | SMA N 9 MALANG | IUP MEDICINE UGM |
32 | BINTANG APRIANSYAH PUTRA | SMA N 3 SEMARANG | IUP MEDICINE UNAIR |
33 | FUJA ASLAMIYAH UTAMI | SMA N 4 SURAKARTA | IUP MEDICINE UNAIR |
34 | MOHAMAD DIMAS ARIEFYANSYAH | SMA MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA | IUP MIPA UGM |
35 | RIZKI IRANA | SMA N 4 SURAKARTA | IUP MIPA UGM |
36 | MUHAMMAD AJI HIFRIZI FALZA | SMA N 5 SURAKARTA | IUP MEDICINE UNAIR |
37 | FIRZA AMELIA | SMA MUHAMMADIYAH 7 YOGYAKARTA | IUP MIPA UGM |
38 | PUTRI SINDI NABILA | SMAN 2 SURAKARTA | IUP MEDICINE UNAIR |
39 | REGINA DESVA NAWAWI | SMA AL-ABIDIN BILINGUAL BOARDING SCHOOL | IUP MIPA UGM |
40 | KHANSA NAJLA AULIA | SMAS AL ISLAM 1 SURAKARTA | IUP MIPA UGM |
41 | WAHYU AGENG DAYU PERMANA | SMA KESATUAN BANGSA BANTUL | IUP COMMUNICATION UGM |
42 | ALVINELA ALMERIVIONA | SMA STELLA DUCE 1 YOGYA | IUP COMMUNICATION UGM |
NO | NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH | SUKSES DITERIMA |
1 | MEIDI FOULGA DEWANTARA | SMA AL-ABIDIN BILINGUAL BOARDING SCHOOL | MIPA-CS/IUP UGM |
2 | RIAN ABDULLAH GYMNASTYAR | SMA N 1 MALANG | PHARMACY/IUP UGM |
3 | BAGUS HAYQAL PRATAMA | SMA N 3 MALANG | MIPA-CS/IUP UGM |
4 | RAKA ADITYA HIDAYAT | SMA N 5 SURABAYA | MIPA-CS/IUP UGM |
5 | ASTANIA IKA PUTRI ILYAS | SMA STELLA DUCE 1 YOGYA | PHARMACY/IUP UGM |
6 | MEDI AUDREY LOVIAN SIPAHUTAR | SMA DARUL ULUM 1 JOMBANG | PHARMACY/IUP UGM |
7 | IBNU MAJID NUR RAHMAN | SMA DARUL ULUM 1 JOMBANG | MIPA-CS/IUP UGM |
8 | MUHAMMAD AHLAN RAMADHONI | SMA DARUL ULUM 2 JOMBANG | MIPA-CS/IUP UGM |
9 | EZA FADIYA RESMANA PUTRI | SMA N 5 MALANG | MIPA-CS/IUP UGM |
10 | AISYIAH DWI PUSPITASARI | SMA N 1 BATU | MEDICINE UNAIR |
11 | MUHAMMAD RIZKI AL HAFIZ | SMA N 1 BATU | MEDICINE UNAIR |
12 | LAYLA OKTAVIA WIDODO | SMA ARJASA JEMBER | MEDICINE UNAIR |
13 | ANNISA FITRI WULANDARI | SMA N 1 JEMBER | MEDICINE UNAIR |
14 | TOGI ANGEL RAHMANUELA | SMA N 2 PASURUAN | MEDICINE UGM |
15 | ZAHRA MONALISA ANANDA RISDIYANTO | SMA STELLA DUCE 1 YOGYA | MEDICINE UGM |
16 | OSCAR ABADI PUTRA LUMBAN RAJA | SMA N 4 PASURUAN | MEDICINE UGM |
17 | IYOSSHI OTSUNO SANNO | SMAK 2 BPK PENABUR BANDUNG | MEDICINE UGM |
18 | ALLIFAH SAHADANIYAH | SMA N 8 JAKARTA | PSYCHOLOGI/IUP UGM |
19 | JATI NUR SETYO PRAYITNO | SMA AL-ABIDIN BILINGUAL BOARDING SCHOOL | PSYCHOLOGI/IUP UGM |
20 | ADIKA AGIL FIRDAUS | SMA N 8 JAKARTA | PSYCHOLOGI/IUP UGM |
21 | SORAYA CHOERUNISA | PENABUR INTER. KELAPA GADING | PSYCHOLOGI/IUP UGM |
22 | ALEXANDRA GABRIELLA SHEAREN LATUIHAMALLO | PENABUR INTER. KELAPA GADING | MEDICINE UGM |
23 | CAESAR DWI KURNIAWAN | SMA N 1 YOGYAKARTA | MEDICINE UGM |
24 | VETI FATIMAH ARIPIN | SMA N 3 YOGYAKARTA | MEDICINE UGM |
25 | FARAH SARI SHAFA SALSABIL | SMA N 1 YOGYAKARTA | IUP FEB UGM |
26 | NURUL FITRI | SMA N 3 SEMARANG | IUP FEB UGM |
27 | AULIA NASYWAA DHIZNII | SMA N 4 SEMARANG | IUP FEB UGM |
28 | NOVIA DIAH WARDHANI | SMA N 3 SEMARANG | IUP FEB UGM |
29 | TRI BAYU ATMAJA | BALI ISLAND SCHOOL | IUP FEB UGM |
30 | DIMAS GUSTI SUMIRAT CAHYONO PUTRA | SMA N 1 DENPASAR | IUP FEB UGM |
31 | RASYID ANWAR IZZUDDIN | SMA N 2 DENPASAR | IUP FEB UGM |
32 | ALDI KRISNA FERDIANSAH | SMA N 2 DENPASAR | IUP FEB UGM |
33 | RHOSITA DWI LESTARI | SMA N 3 JAKARTA | IUP MEDICINE UNAIR |
34 | FITRIANA YUSRA HIKMAWATI | SMA N 3 JAKARTA | IUP MEDICINE UNAIR |
35 | LEONARDUS LALANG NUGROHO ADI | SMA ISLAM MALANG | IUP MEDICINE UNAIR |
36 | DEVANIA METTA PUSPARANI | MAN 1 MALANG | IUP MEDICINE UNAIR |
37 | ZIDAN MAULANA FIRMANSYAH | MAN 2 MALANG | IUP MEDICINE UNAIR |
38 | KEVIN TYO ZAFIER | MAN 1 KOTA BATU | LAW IUP UGM |
39 | NASYWA AFRILIA DHIYAA ULHAQ | SMA N 3 BANDUNG | LAW IUP UGM |
40 | REGGY SATRIA PRATAMA | SMA N 3 BANDUNG | LAW IUP UGM |
41 | FARREL ATHAYA ZAHRAN | SMA SEMEN GRESIK | LAW IUP UGM |
42 | FAUZAN AKBAR | SMA SEMEN GRESIK | LAW IUP UGM |
43 | HELOS KANA AZIZA | SMA N 1 JOMBANG | LAW IUP UGM |
44 | ADWINOF AKMAL JUANTORO | SMA N 7 KEDIRI | LAW IUP UGM |
45 | DIFFA NOVADIANA PUTRI | SMA N 7 KEDIRI | PHARMACY/IUP UGM |
46 | FIFI HIJRIANI AZIZAH | SMA N 1 KEDIRI | PHARMACY/IUP UGM |
47 | MUHAMMAD SATRIA DWI ANDIKA | SMA N 1 JOMBANG | PHARMACY/IUP UGM |
48 | ARYA SETYO PAMUNGKAS | SMA N 1 JOMBANG | KKI MEDICINE UI |
49 | NADIA YUMNI SALSABILA | AL – MAAHIRA IIBS MALANG | KKI MEDICINE UI |
49 | SHAFA MONICA LUBNASARI | AL – MAAHIRA IIBS MALANG | KKI MEDICINE UI |
50 | AURALIA ADMYRALS SALSABILLA AIDI | SMA AR – ROHMAH PUTRI | KKI MEDICINE UI |
51 | ELENA DIAN ZAHIRA | AL – MAAHIRA IIBS MALANG | FEB-ECONOMY/IUP |
55 | INTAN CAHYA SAVITRI | SMA AR – ROHMAH PUTRI | FEB-ECONOMY/IUP |
56 | MEUTYA SYIVANIA WARTONO | SMA AR – ROHMAH PUTRI | FEB-ECONOMY/IUP |
57 | DEVINDA ERVINA RAHMA PANGESTI | SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA | FEB-MANAGEMENT/IUP |
58 | ANNISA AULIYA HANDINNI | SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA | FEB-MANAGEMENT/IUP |
59 | RENDY PUJI RIANTO | SMAN 2 SURAKARTA | FEB-MANAGEMENT/IUP |
60 | NAYLA FIRIYAL ARRAHMANI | SMAN 2 SURAKARTA | FEB-MANAGEMENT/IUP |
61 | SALWA CHUMAIROTUZ ZAHRA | SMA N 9 SURABAYA | FISIP – IR/IUP |
62 | SHEILA APRILIA PUTRI | SMA N 9 SURABAYA | FISIP – IR/IUP |
63 | ANYNDA MAYVA SHAFFANAYA | SMA CIPUTRA | FISIP – IR/IUP |
64 | HASAN YOGA DWI NUGROHO | SMA HANGTUAH 2 | FISIP – IR/IUP |
65 | AHYA DENI ALFIAN | SMA CIPUTRA | IUP MEDICINE UNAIR |
NO | NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH | SUKSES DITERIMA |
1 | ILALANG KIKIS LANGIT LEMBAYUNG | AL KHOR INTERNATIONAL SCHOOL | IUP MADICINE UGM |
2 | DAMAY OCTA DEWI RAMADHANY | AL KHOR INTERNATIONAL SCHOOL | IUP MADICINE UNAIR |
3 | LUTHFI ALIF AZIZ PRANATA | SMA NEGERI 103 JAKARTA | IUP MADICINE UGM |
4 | PUTRI RIA SYAHNATA | SMA NEGERI 7 JAKARTA | PHARMACY IUP UNAIR |
5 | AMALIA RIDA UTAMI | SMA PESANTREN UNGGUL AL BAYAN ANYER | PHARMACY IUP UNAIR |
6 | CHELVIANA AZZAHRA BAYU PUTRI | SMA N 47 JAKARTA | PHARMACY IUP UNAIR |
7 | CAHYA MUHAMMAD OKTAFANDI | SMA HANGTUAH 1 | IUP LAW UNAIR |
8 | RANGGA MAULANA AL ARSYAD | SMA N 9 MALANG | IUP LAW UNAIR |
9 | SEFA IMANI KHANSA | SMA PESANTREN UNGGUL AL BAYAN ANYER | IUP LAW UNAIR |
10 | CHILMA SHOFA | SMA N 1 BATU | IUP MEDICINE UNAIR |
11 | RIMBA YUDO PRASSETYO | SMA N 1 BATU | IUP MEDICINE UNAIR |
12 | MUHAMMAD DZAKY NAUFAL | SMA N 1 KEDIRI | IUP MEDICINE UNAIR |
13 | FASTABYQ AD’HA PUTRA SADEWA | SMA N 5 KEDIRI | IUP MEDICINE UNAIR |
14 | MUHAMMAD HANAN ABRORI | SMA N 7 KEDIRI | PHARMACY IUP UGM |
15 | SYIFAA NUR ANGGREANI | SMA LABORATORIUM | PHARMACY IUP UGM |
16 | ADITYA SAHID NUR RACHMAN | SMA ISLAM MALANG | IUP MIPA UGM |
17 | ABDUL GHOZZA ARYANANDA | SMA BRAWIJAYA MALANG | IUP MIPA UGM |
18 | NAJWA SYAFIRA FIRDAUS | SMA BRAWIJAYA MALANG | IUP MIPA UGM |
19 | YOGA AS’AD ISNAINI | SMA N 3 MALANG | IUP MIPA UGM |
20 | WIDAD NAURAH NABIGHOH | SMA N 3 MALANG | IUP MIPA UGM |
21 | ACHMAD RIZKY AUNI ISWANTO | SMA N 7 MALANG | IUP COMMUNICATION UGM |
22 | DIALDI AJHAR ATSARI | SMA N 9 MALANG | IUP COMMUNICATION UGM |
23 | MUHAMMAD IHSANUDDIN FAKHRULLAH | SMA AL – IZZAH BATU | IUP BIOLOGI UGM |
24 | GALUH WAHYU INDRA PERMANA | SMA AL – IZZAH BATU | IUP MADICINE UGM |
25 | RIZA NURLITA KARTIKA EKA PUTRI | SMA AL – IZZAH BATU | IUP COMMUNICATION UGM |
26 | AULIA EKA FITRI CHANDRA KIRANA | SMA KOLASE LOYOLA SEMARANG | IUP COMMUNICATION UGM |
27 | AMELIA FEBRIYANTI | SMA KOLASE LOYOLA SEMARANG | IUP BIOLOGI UGM |
28 | IZZUL QOULAN TSAQILA | MAN 2 MALANG | IUP MADICINE UGM |
29 | MUHAMMAD SYARIF AL-GHIFARI | MAN 2 MALANG | IUP MADICINE UGM |
30 | DUHITA ISYANA KUSUMA WARDHANI | SMA KARANGTURI SEMARANG | IUP FISIPOL UGM |
31 | ARYANDI NANDA PRAMADHANI | MAN 1 MALANG | IUP FISIPOL UGM |
32 | PUTRI SEFINDAH AGUSTIN | MAN 2 MALANG | IUP FISIPOL UGM |
33 | M. HYLDAN FIRNANDA | SMA N 5 SURABAYA | IUP LAW UGM |
34 | DAFFA RACHEL PUTRA | SMA N 9 SURABAYA | IUP LAW UGM |
35 | ANTHON ADAMI EFFENDI | SMA KOLASE LOYOLA SEMARANG | IUP LAW UGM |
36 | VIRGILIUS DALTA SUPRIAS | SMA PETRA SURABAYA | IUP PSYCHOLOGY UGM |
37 | GAGAS GANTAR PUTRA MAMURAJA | SMA CIPUTRA SURABAYA | IUP PSYCHOLOGY UGM |
38 | STEPHANUS FERDIANTO GUNAWAN | TARUNA NALA MALANG | IUP PSYCHOLOGY UGM |
39 | DAFFA AGRADIA NUGROHO | SMA TARUNA MAGELANG | IUP PSYCHOLOGY UGM |
40 | ASHAR AINUL AKBAR | SMA KARANGTURI SEMARANG | IUP IR/HI UGM |
41 | JENNIFER NIKITA TORANO | SMA KARANGTURI SEMARANG | IUP IR/HI UGM |
42 | ALYA DONNA FERNANDO | SMA SANTO YUSUF MALANG | IUP IR/HI UGM |
43 | TAMMY RAMADHONA PRASTYA | SMA SANTO YUSUF MALANG | IUP IR/HI UGM |
44 | DENI FERNANDO PINEM | SMA SANTO YUSUF MALANG | IUP IR/HI UGM |
45 | ERVANDA VIONICA RISAPUTRI |
| IUP MEDICINE UI |
46 | DASTIN RAYNOLD SIRAIT | SMA KATHOLIK CORJESU MALANG | IUP MEDICINE UI |
47 | NAUFAL MAHDIPADLAVI SYAREANGSYAH | SMA SAMPOERNA | IUP MANAGEMENT UNAIR |
48 | RIZKY GIANTSYA WIDIYANTO | SMA KARANGTURI SEMARANG | IUP MANAGEMENT UNAIR |
49 | ALDI ALFANDI |
| IUP MANAGEMENT UNAIR |
50 | SATRIA DANU WIJAYA | SMA KATHOLIK CORJESU MALANG | IUP MANAGEMENT UNAIR |
51 | NI PUTU KRISANTHI INDRASWARI | SMA KATHOLIK CORJESU MALANG | IUP LAW UNAIR |
52 | RICKY ANDRIANSYAH | SMA MUHAMMADIYAH 1 GRESIK | IUP LAW UNAIR |
53 | SHILA MAULINA AISYAH | SMA MUHAMMADIYAH 1 GRESIK | IUP LAW UNAIR |
55 | RIZAL UMARHANDI HIJRIATULLAH | SMA TEBU IRENG JOMBANG | IUP LAW UNAIR |
56 | OKTAFIAN IZUL ISLAMI | SMA N 1 LAMONGAN | IUP LAW UNAIR |
57 | DERRY SYAHREZA HENDRIANTO | SMA N 2 LAMONGAN | IUP MIPA UGM |
58 | YERLY ANDI PRASETYO | SMA N 1 BOJONEGORO | IUP MIPA UGM |
59 | BINTANG ZULKARNAEN SUWANDI | MAN 1 BOJONEGORO | IUP MIPA UGM |
60 | MIKHAEL ENDIGO HARYANTO | SMA TERPADU BOJONEGORO | IUP MIPA UGM |
61 | GITA CLARISSA PANDU CINDAGA | SMA N 1 SIDOARJO | IUP MEDICINE UNAIR |
62 | AISHA IMAMI PRATIWI | SMA SEMESTA SEMARANG | IUP MEDICINE UNAIR |
63 | FRITZ ALVIRA TOINDO | SMA N 4 SIDOARJO | IUP MEDICINE UNAIR |
64 | M. DAPFA ERIS PRIANDY | SMA N 2 SIDOARJO | PHARMACY IUP UNAIR |
65 | PUTU APRELLIA HERYKA YANTI | SMA N 1 DENPASAR BALI | PHARMACY IUP UNAIR |
66 | ELIA GUSMAWATI | SMA N 1 YOGYAKARTA | PHARMACY IUP UNAIR |